Drożdże płynne z Yeast Side Labs
Piękny zestaw różnorakich szczepów naszego krajowego propagatora wyśmienitych drożdży piwowarskich czeka na piwowarów w Centrum Piwowarstwa.
📋 Dostępne szczepy
| Szczep | Styl | Profil | Temp. |
|---|---|---|---|
| 🍌 YS100 Banana Boat | Hefeweizen | bardzo bananowy | 18–24°C |
| 🌾 YS101 Weizenstephan | Weizen | banan + goździk | 18–24°C |
| ☁️ YS133 Cirrus | Kölsch / Sour / Grodziskie | czysty, neutralny | 14–20°C |
| 🍑 YS107 Manchester Ale | NEIPA / Hazy IPA | brzoskwinia, tropiki | 18–23°C |
| 🌶 YS217 Paysanne | Saison | pieprz, przyprawy | 20–27°C |
| 🍊 YS215 Wit Cuvée | Witbier | cytrusy, kolendra | 18–24°C |
| 🍺 YS014 Frankonian Pils | Pils / Helles | czysty lager | 8–11°C |
| 🍺 YS011 Benedictine Lager | Helles / Bock | słodowy lager | 8–14°C |
| 🇨🇿 YS008 Classic Czech Lager | Czech Lager | klasyczny pils | 9–13°C |
| 🐴 YS704 Brett B | Lambic / Wild Ale | stajnia, skóra | 20–30°C |
| 🍍 YS703 Brett C | Wild IPA / Saison | ananas, mango | 29°C+ |
⭐ Najciekawsze szczepy
🍌 YS100 Banana Boat
YSL Exclusive
✅ szczep opracowany metodą ALE
📈 około 20% więcej aromatu banana niż klasyczny Weizenstephan
Idealny do:
-
Hefeweizen
-
Dunkelweizen
-
Weizenbock
🍑 YS107 Manchester Ale
✔ świetny do:
-
NEIPA
-
Hazy IPA
-
Porterów
-
Pale Ale
Aromaty:
🍑 brzoskwinia
🥭 owoce tropikalne
🌶 YS217 Paysanne
Najbardziej wytrawny szczep w zestawie.
✔ Saison
✔ Belgian Blond
✔ Belgian Strong
✔ bardzo wysokie odfermentowanie (80–90+%)
🐴 Brett B vs 🍍 Brett C
| Brett B | Brett C |
|---|---|
| 🐴 końskie siodło | 🍍 ananas |
| skóra | mango |
| klasyczny Lambic | łagodniejszy Brett |
| mocno dziki | najbardziej owocowy Brett |
📊 Parametry
| Szczep | Odfermentowanie | Flokulacja | Alk. |
|---|---|---|---|
| Banana Boat | 70–75% | niska | 10% |
| Weizenstephan | 70–75% | niska | 10% |
| Cirrus | 72–77% | niska | 10–11% |
| Manchester | 70–78% | śr./wys. | 10% |
| Paysanne | 80–90+% | śr./niska | 13% |
| Wit Cuvée | 72–78% | niska | 10% |
| Frankonian | 75–84% | śr./wys. | 9% |
| Benedictine | 75–85% | śr./wys. | 9% |
| Czech Lager | 70–75% | śr./wys. | 9% |
| Brett B | 80–90% | niska | 12% |
| Brett C | 50–80% | niska | 10% |
🧬 Typ szczepów
| ✔ Phenolic | ✔ Diastatic |
|---|---|
| Banana Boat | Brett B |
| Weizenstephan | Brett C |
| Paysanne | Paysanne |
| Wit Cuvée |
🎯 Style piw
🌾 Pszeniczne
Banana Boat • Weizenstephan
🍺 Lagery
Frankonian • Benedictine • Czech Lager
🍑 IPA
Manchester Ale
🌶 Belgia
Paysanne • Wit Cuvée
🐴 Wild
Brett B • Brett C
☁️ Neutralne Ale
Cirrus